Celular Realme C75 Dual Sim 128 Gb 8 Gb Ram Smartphone proteçao contra agua
Compre o Realme C75, smartphone resistente e potente, com bateria de 6000mAh. Garanta o seu agora!
Desbloqueie o Poder do Realme C75
Imagine ter um smartphone que combina durabilidade, desempenho e design incrível. Se você busca um aparelho robusto para o dia a dia, encontrou o modelo perfeito. O Realme C75 é projetado para resistir aos desafios da rotina, garantindo tranquilidade total com sua estrutura ArmorShell™ Glass e certificações IP66, IP68 e IP69 contra água e poeira.
Com uma bateria de 6000mAh, você terá energia que dura o dia todo e mais um pouco. E quando precisar recarregar, a tecnologia de 45W leva o aparelho de 0 a 100% em apenas 90 minutos. Além disso, o carregamento reverso permite que você compartilhe bateria com outros dispositivos.
- ✅ Tela FHD de 6,72 polegadas com 90Hz de taxa de atualização
- ✅ Chipset MediaTek Helio G92 Max e 8GB de RAM para desempenho suave
- ✅ Câmera traseira de 50MP e câmera frontal de 8MP para capturar momentos incríveis
Por que escolher o Realme C75? Além de sua resistência e desempenho, ele oferece uma experiência visual fluida e imersiva, ideal para jogos, vídeos e navegação. Com recursos de inteligência artificial, cada clique é otimizado para garantir imagens nítidas e cheias de detalhes.
Não perca! Garanta o seu Realme C75 antes que acabe! Compre agora e eleve sua experiência mobile a um novo patamar.
| Marca | Realme |
|---|---|
| Linha | Cseries |
| Modelo | C75 |
| Cor | Dourado |
| Modelo detalhado | RMX3941 |
| É Dual SIM | Sim |
| Quantidade de ranhuras para cartão SIM | 2 |
| Quantidade de eSIMs | 2 |
| Tamanhos de cartão SIM compatíveis | Nano-SIM |
| Com eSIM | Não |
| Memória interna | 128 GB |
| Memória RAM | 8 GB |
| Tipos de cartão de memória | MicroSDXC |
| Capacidade máxima do cartão de memória | 2 TB |
| Com ranhura para cartão de memória | Sim |
| Nome do sistema operacional | Android |
| Versão original do sistema operacional | Android 14 |
| Última versão compatível do sistema operacional | 14 |
| Edição do sistema operacional | Android One |
| Camada original de personalização do sistema operacional | realme 5.0 (Android 14) |
| Rede móvel | 4G/LTE |
| Tipo de conector de carregamento | USB-C |
| Com conector USB | Sim |
| Com conector jack 3.5 mm | Não |
| Com Wi-Fi | Sim |
| Com GPS | Sim |
| Com Bluetooth | Sim |
| Com NFC | Sim |
| Modelo do processador | Mediatek Helio G92 Max (12 nm) |
| Velocidade do processador | 2,4 GHz |
| Modelos de CPU | 2x2.0 GHz & 6x1.8 GHz |
| Modelo de GPU | Mali-G52 MC2 |
| Quantidade de núcleos do processador | 8 |
| Velocidade do GPU | 1 GHz |
| Número de homologação da Anatel | 89642413366 |
| Mês de lançamento | Março |
| Origem | China |
| Ano de lançamento | 2025 |
| Tamanho da tela | 6,72 " |
| Tipo de resolução da tela | Full HD |
| Resolução da tela | 1080 px x 2400 px |
| Tecnologia da tela | IPS LCD |
| Tipo de tela | FullVision |
| Pixels por polegada da tela | 392 ppi |
| Taxa de atualização da tela | 90 Hz |
| Brilho máximo da tela secundária | 580 cd/m² |
| Proporção da tela | 20:9 |
| Com tela tátil | Sim |
| Com tela dobrável | Não |
| Resolução da câmera traseira principal | 50 Mpx |
| Resolução de vídeo da câmera traseira | 1080 px x 1920 px |
| Resolução da câmera frontal principal | 8 Mpx |
| Características principais das câmeras | Foto HDR, Modo beleza, Autoenfoque, Melhorias com IA |
| Tipos de câmeras traseiras | Regular |
| Abertura do diafragma da câmera traseira | ƒ/ 1.8 |
| Tipos de câmeras frontais | Regular |
| Resolução das câmeras frontais | 8 Mpx |
| Abertura do diafragma da câmera frontal | ƒ/ 2.0 |
| Quantidade de câmeras traseiras | 1 |
| Quantidade de câmeras frontais | 1 |
| Zoom digital | 10x |
| Resolução de vídeo da câmera frontal | 720 px x 1280 px |
| Com câmera | Sim |
| Com flash na câmara frontal | Não |
| Com reconhecimento de mão | Sim |
| Capacidade da bateria | 5,83 Ah |
| Tipo de bateria | Polímero de lítio |
| Autonomia da batería em standby | 594 h |
| Autonomia de conversação | 2.196 m |
| Com carregamento rápido | Sim |
| Com carregamento sem fio | Não |
| Com bateria removível | Não |
| Com leitor de impressão digital | Sim |
| Com reconhecimento facial | Sim |
| Com reconhecimento de íris | Não |
| Com botão SOS | Sim |
| Classificação IP | IP69 |
| Com teclado QWERTY físico | Não |
| É resistente a salpicos | Sim |
| É resistente à água | Sim |
| É à prova d'água | Sim |
| É resistente ao pó | Sim |
| É resistente a quedas | Sim |
| Peso | 185 g |
| Altura x Largura x Profundidade | 16.569 cm x 7.622 cm x 7.99 mm |
| Com acelerômetro | Sim |
| Com sensor de proximidade | Sim |
| Com giroscópio | Sim |
| Com bússola | Sim |
| Com barômetro | Sim |
| Com sensor de frequência cardíaca | Não |
| Fabricante | Realme |
| É celular para jogos | Sim |
| É celular robusto | Sim |
| Modelo alfanumérico | RMX3941 |
| Inclui lápis | Não |
Avaliações de Clientes
Ótimo aparelho, rápido e com muito espaço. Só o sistema operacional que vem com alguns apps pré-instalados que não uso.
Comprei para trabalho e estou amando. É robusto, aguenta o tranco e a bateria não me deixa na mão. O design dourado é muito bonito.
Melhor celular que já tive nessa faixa de preço. É rápido, a tela é ótima e a bateria é um monstro. O carregamento de 45W é um baita diferencial.
Bom desempenho para o dia a dia, não trava com redes sociais e apps de mensagem. A câmera é boa para o preço, mas não espere milagres em fotos noturnas.
Celular guerreiro! A proteção contra água e poeira é real, já peguei chuva com ele e não aconteceu nada. Bateria dura dois dias fácil!